Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Установки канализационные бытовые WCLift предназначены для перекачивания сточной воды из санузлов, кухонь, стиральных машин, душевых кабин в тех случаях, когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленном расположении канализационного коллектора).
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Потребляемая мощность (Р1),Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||
WCLift 250/2 | 250 | 6 | 100 | Напор, м | 5 | 4,5 | 4 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | |||
WCLift 400/3 | 400 | 8,7 | 145 | 6 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | ||
WCLift 400/3F Compact | 400 | 6,5 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4 | 3,4 | 2,7 | 2 | 1,3 | ||||
WCLift 560/3F | 560 | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | ||||
WCLift 800/4F | 800 | 9 | 150 | 9 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 7,1 | 6,1 | 5 | 3,8 | 2,6 | 1,4 |
Нет отзывов об этом товаре.