Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Стальные панельные радиаторы TM KOER подходят для применения как в индивидуальных, так и в центральных однотрубных и двухтрубных системах отопления закрытого типа. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 8 до 9.5 и рабочим давлением до 10 атм. Содержание кислорода не более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110 ℃.
Радиаторы сертифицированы и отвечают всем международным стандартам: EN 442-1:2015 (EU), ДСТУ Б В.2.5-3-95 (Украина)
Артикул | Размер В×Д, мм | Объём воды, л | Теплоотдача, Вт | Вес, кг (±5%) |
22×300×400.S | 300×400 | 1,44 | 510 | 7.7 |
22×300×500.S | 300×500 | 1,80 | 638 | 9.29 |
22×300×600.S | 300×600 | 2,16 | 766 | 10.87 |
22×300×700.S | 300×700 | 2,52 | 893 | 12.46 |
22×300×800.S | 300×800 | 2,88 | 1021 | 14.05 |
22×300×900.S | 300×900 | 3,24 | 1148 | 15.63 |
22×300×1000.S | 300×1000 | 3,60 | 1276 | 17.22 |
22×300×1100.S | 300×1100 | 3,96 | 1404 | 18.81 |
22×300×1200.S | 300×1200 | 4,32 | 1531 | 20.39 |
22×300×1300.S | 300×1300 | 4,68 | 1659 | 21.98 |
22×300×1400.S | 300×1400 | 5,04 | 1786 | 23.56 |
22×300×1500.S | 300×1500 | 5,40 | 1914 | 25.15 |
22×300×1600.S | 300×1600 | 5,76 | 2042 | 26.73 |
22×300×1800.S | 300×1800 | 6,48 | 2297 | 29.9 |
22×300×2000.S | 300×2000 | 7,02 | 2552 | 34.54 |
Нет отзывов об этом товаре.