Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Стальные панельные радиаторы TM KOER подходят для применения как в индивидуальных, так и в центральных однотрубных и двухтрубных системах отопления закрытого типа. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 8 до 9.5 и рабочим давлением до 10 атм. Содержание кислорода не более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110 ℃.
Радиаторы сертифицированы и отвечают всем международным стандартам: EN 442-1:2015 (EU), ДСТУ Б В.2.5-3-95 (Украина)
Артикул | Размер В×Д, мм | Объем воды, л | Теплоотдача, Вт | Вес, кг (±5%) |
33×500×400.S | 500×400 | 3,24 | 1109 | 18,26 |
33×500×500.S | 500×500 | 4,05 | 1387 | 22,47 |
33×500×600.S | 500×600 | 4,86 | 1664 | 26,69 |
33×500×700.S | 500×700 | 5,67 | 1941 | 30,90 |
33×500×800.S | 500×800 | 6,48 | 2218 | 35,12 |
33×500×900.S | 500×900 | 7,29 | 2496 | 39,33 |
33×500×1000.S | 500×1000 | 8,10 | 2773 | 43,55 |
33×500×1100.S | 500×1100 | 8,91 | 3050 | 47,30 |
33×500×1200.S | 500×1200 | 9,72 | 3328 | 51,98 |
33×500×1300.S | 500×1300 | 10,53 | 3605 | 54,84 |
33×500×1400.S | 500×1400 | 11,34 | 3882 | 58,84 |
33×500×1500.S | 500×1500 | 12,15 | 4160 | 63,05 |
33×500×1600.S | 500×1600 | 12,96 | 4437 | 67,20 |
33×500×1800.S | 500×1800 | 14,58 | 4991 | 77,27 |
33×500×2000.S | 500×2000 | 16,20 | 5546 | 85,70 |
Нет отзывов об этом товаре.