Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Артикул | Размер, мм | Упаковка, шт |
UK01 | 1/2" | 40 |
UK02 | 3/4" | 40 |
№ | Наименование | Значение |
1 | Корпус футорки | Оцинкованная сталь |
2 | Покрытие | Гальванопокрытие с эпоксидной эмалью |
3 | Уплотнитель | Силикон |
4 | Крышка корпуса заглушки | Тефлон PTFE |
5 | Корпус заглушки и крана Маевского | Латунь CW617N |
6 | Ключ | Полиамид PA6 |
№ | Характеристика | Значение |
1 | Номинальное давление | 10 бар |
2 | Диаметр внутренней резьбы футорки | 1/2" и 3/4" |
3 | Мощность | 2 Вт |
4 | Диаметр наружной резьбы футорки | 1" |
5 | Момент затяжки | ≤20 Нм |
Нет отзывов об этом товаре.