Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Предназначены для процесса автоматизации в системах водоснабжения частных домов и коттеджей, автоматически запуская (при открытии крана) и останавливая (при закрытии крана) электронасос. Контроллеры обеспечивают защиту электронасоса от работы в режиме «сухого хода» с повторным ручным перезапуском электронасоса.
Ограничения
Конструктивные особенности
Электродвигатель
Наименование показателей, ед. измер. | EPS-15 | EPS-II-12 | EPS-16 |
Максимально рабочий ток, А | 10 | ||
Максимально потребляемая мощность подключаемого электронасоса (P1), кВт | 1,1 | ||
Давление запуска, МПа (бар) | 0,15-0,3 | 0,15 | 0,15-0,3 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | (1,5-3,0) | (1,5) | (1,5-3,0) |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 6 | ||
Манометр для контроля давления | + | - | + |
Напряжение электросети, В | 220 +/- 10% | ||
Частота электросети, Гц | 50 | ||
Режим работы | Продолжительный (S1) | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Резьба входного и выходного патрубков | G1-B/G1-B | ||
Габаритные размеры, мм | 190*100*100 | 228*172*169 | 142*150*223 |
Масса нетто, кг | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
Нет отзывов об этом товаре.