Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Назначение и область применения:
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Материалы:
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | CW617N |
2 | Затворный шар | CW614N |
3 | Седельные кольца | Тефлон P.T.F.E.+C+EM |
4 | Сальниковый уплотнитель | P.T.F.E.+C+EM |
5 | Гайка крепления рукоятки | Сталь никелированная |
6 | Контрящее кольцо | Полиэтилен L.D.P.E |
7 | Флажковая рукоятка | Сталь Fe PO2 |
8 | Барашковая ручка («бабочка») | Алюминий |
9 | Шпиндель (шток) | CW614N |
Технические характеристики:
№ | Наименование | Материал |
1 | Класс герметичности затвора | «А» |
2 | Нормативный срок службы, лет | 30 |
3 | Минимальный ресурс, циклов | 25000 |
4 | Наработка на отказ, циклов | 55000 |
5 | Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
6 | Диапазон диаметров условного прохода Dy | От 1/2" до 2" |
7 | Условное нормативное давление Ру (PN), Мпа | от 1,6 до 4 |
8 | Отношение площади в свету проходного сечения крана к площади сечения подводящего трубопровода, % | 94 (полнопроходной кран) |
9 | Температурный интервал | -20 до +150 |
Артикул | Размер | Вес, г | Упаковка | Ящик |
KBR1 | 1/2" | 170 | 12 | 120 |
KBR2 | 3/4" | 277 | 9 | 90 |
KBR3 | 1" | 415 | 9 | 54 |
Нет отзывов об этом товаре.