Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Циркуляционные энергоэффективные электронасосы с "мокрым" ротором серии BPS Ecomax разработаны для снижения энергопотребления систем отопления. Максимальная эффективность применения достигается при установке в системах, оснащённых автоматической запорной арматурой (термовентили, трёхходовые клапаны и т.п.) и устройствами нагрева (котлами) со встроенной автоматикой*.
*При отсутствии данных условий эффект снижения энергопотребления будет меньше.
Ограничения
Перекачиваемые жидкости: чистые невязкие, неагрессивные жидкости, не содержащие твёрдых частиц или волокон, сходные с водой по плотности и химической активности;
Конструктивные особенности
Двигатель
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объеная подача,Q | ||||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 4,2 | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 20,8 | 25,0 | 29,2 | 33,3 | ||
6 | 22 | 2,7 | 44 | Напор,м | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 |
CP5 | 22 | 2,7 | 44 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
PP5 | 22 | 2,7 | 44 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
CP4 | 17 | 2,2 | 36 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
PP4 | 17 | 2,2 | 36 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
CP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
PP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
CP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
PP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
1 | 7 | 1,3 | 21 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
ECO | 22 | 2,6 | 43 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
Нет отзывов об этом товаре.