Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы циркуляционные BPS Solar предназначены для обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования, солнечных системах обогрева и горячего водоснабжения коттеджей, дач, хозяйственных объектов и других потребителей. Электронасосы могут устанавливаться в закрытых и открытых системах.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемна подача, Qmax | Объемна подача,Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 0,28 | 0,55 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,66 | 1,94 | 2,22 | 2,5 | 2,78 | ||
BPS 25-8S-180 Solar | 182 | 8 | 2,22 | Напор,м | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7 | 6,1 | 5 | 4,9 | 2,5 | 1 | ||
170 | 4,5 | 1,25 | 8,2 | 7,3 | 5,9 | 4,1 | 2,3 | ||||||||
145 | 2,5 | 0,69 | 7 | 5,1 | 2,1 | ||||||||||
BPS 32-8S-180 Solar | 280 | 10,5 | 2,92 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 6,5 | 6 | 5,5 | 4,8 | 4 | 3,4 | 2,7 | 1,5 | |
225 | 6,5 | 1,81 | 8,2 | 6,7 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | ||||||
150 | 3 | 0,83 | 6,6 | 3,5 | 1,6 | 1,1 |
Нет отзывов об этом товаре.