Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы циркуляционные "мокрым" ротором серии RH
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Скорость | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||
м3/ч | л/с | л/с | 0 | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,11 | 1,25 | 1,39 | |||
RH25-6-180 | 3 | 95 | 3,0 | 0,83 | Напор,м | 6,1 | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | ||||
2 | 67 | 2,5 | 0,69 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | |||||||
1 | 46 | 2,0 | 0,56 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | ||||||||
RH32-8-180 | 3 | 200 | 6,0 | 1,67 | 8,2 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | |
2 | 130 | 3,4 | 0,94 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 3,2 | 2,1 | |||||||
1 | 90 | 2,2 | 0,61 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 1,7 |
Нет отзывов об этом товаре.