Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы циркуляционные "мокрым" ротором серии UPS
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Скорость | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | |||
UPS25-4-180 | 3 | 70 | 2,7 | 0,75 |
Напор, м | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,5 | 2 | 1,4 | ||
2 | 50 | 2,1 | 0,58 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | ||||||
1 | 35 | 1,8 | 0,50 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | |||||||||
UPS25-6-180 | 3 | 100 | 3,3 | 0,91 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3 | 2,3 | 1,6 | |
2 | 70 | 2,7 | 0,75 | 5 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | ||||
1 | 55 | 2,1 | 0,58 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 |
Нет отзывов об этом товаре.