Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы циркуляционные серии VP предназначены для перекачивания рабочих жидкостей в системах отопления, кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, а также в промышленных установках для перекачивания горячих и холодных химически неагрессивных жидкостей.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Мощность электродвигателя (Р2), кВт | Потребляемая мощность электродвигателя (Р1), кВт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | Напряжение питания, В | |||||||||
м3/ч | л/мин | м3/ч | 0 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||
л/мин | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
1VP-DN32 | - | 0,65 | 6,1 | 102 | Напор, м | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 1F, 220 В | ||||
1VP-DN40 | - | 1,00 | 15,5 | 258 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 13,5 | 11,5 | 9,0 | 3,5 | 1F, 220 В | ||
1VP-DN50 | - | 1,50 | 20,8 | 348 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 15,5 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 1F, 220 В | |
3VP-DN32 | 0,37 | - | 6,1 | 102 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 3F, 380 В | |||||
3VP-DN40 | 0,75 | - | 15,5 | 258 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 13,5 | 11,5 | 9,0 | 3,5 | 3F, 380 В | ||
3VP-DN50 | 1,1 | - | 20,8 | 348 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 15,5 | 14,5 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 3F, 380 В |
Нет отзывов об этом товаре.