Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы дренажно-фекальные серий DRQ и DRF предназначены для отвода воды с затапливаемых помещений; перекачивания жидкостей с малым содержанием биологических отходов, сточных вод, отстоянных канализационных вод, содержащих коллоидные, маслянистые вещества, дождевой и фильтрационной воды; наполнения или опорожнения бассейнов, ванн, водных аттракционов и обеспечения циркуляции воды в них; переработки бытовых стоков; подачи воды из неглубоких колодцев, цистерн и открытых водоемов для систем полива в садоводстве, сельском и лесном хозяйствах там, где используются системы орошения и полива низкого давления.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||
м3/ч | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | ||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||
DRF750, DRF750F | 650 | 16 | 266 | Напор,м | 11 | 10,2 | 9,2 | 8,2 | 7 | 5,7 | 4,1 | ||
DRF1100, DRF1100F | 100 | 25 | 416 | 15 | 14 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,2 | 7,9 | 6,5 | 5,1 | |
DRF1100CUTF | 1000 | 21 | 383 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7,5 | 6 | 4,4 | |
DRF1500CUTF | 1350 | 25 | 419 | 16 | 15 | 13,5 | 12,5 | 11,3 | 10 | 8,5 | 7 | 5,4 | |
DRF1100MIXERF | 1100 | 16 | 267 | 10 | 9 | 8 | 6,7 | 5,3 | 3,5 | 1,5 | 4,8 |
Нет отзывов об этом товаре.