Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы центробежные многоступенчатые скважинные серии FRESH предназначены для подачи воды из скважин с внутренним диаметром 85 мм и более, колодцев, цистерн и открытых водоемов. Могут применяться для использования в системах водоснабжения частных домов, фермерских хозяйств, в системах моечного оборудования, в системах полива в садоводстве.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Электродвигатель
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||||
м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||||
м3/ч | л/с | л/с | 0 | 5 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
3 FRESH 550 | 510 | 2.8 | 47 | Напор,м | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 32 | 26 | 20 | 12 | 3 |
3 FRESH 700 | 670 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 48 | 40 | 31 | 20 | 5 | |||
3 FRESH 950 | 950 | 92 | 91 | 88 | 84 | 80 | 78 | 70 | 59 | 47 | 30 | 8 | |||
3 FRESH 1200 | 1150 | 125 | 123 | 120 | 115 | 110 | 108 | 98 | 85 | 68 | 46 | 15 | |||
3 FRESH 1500 | 1500 | 170 | 166 | 159 | 150 | 141 | 136 | 121 | 102 | 79 | 52 | 17 | |||
3 FRESH 2000 | 2000 | 205 | 198 | 190 | 181 | 171 | 165 | 143 | 117 | 89 | 59 | 19 |
Нет отзывов об этом товаре.