Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Электронасосы скважинные серии 100SWS предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из скважин с внутренним диаметром не менее 110 мм. Идеально подходят для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, повышения давления с использованием автоматических
систем поддержания давления.
Ограничения
Конструктивные характеристики
Двигатель
Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Потребляемаямощность (P2), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача, Q | |||||||||||
м3/ч | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |||||
м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | |||
100SWS2-45-0,37 | 810 | 370 | 5 | 83 | Напор,м | 54 | 53 | 52 | 48 | 45 | 39 | 33 | 25 | 17 | 8 |
100SWS2-55-0,45 | 950 | 450 | 67 | 66 | 64 | 60 | 55 | 50 | 43 | 33 | 23 | 12 | |||
100SWS2-63-0,55 | 1050 | 550 | 74 | 73 | 72 | 68 | 63 | 56 | 48 | 38 | 28 | 16 | |||
100SWS2-80-0,75 | 1250 | 750 | 95 | 93 | 90 | 85 | 80 | 72 | 64 | 52 | 39 | 22 | |||
100SWS2-105-1,1 | 1550 | 1100 | 128 | 126 | 120 | 112 | 105 | 92 | 80 | 64 | 44 | 25 | |||
100SWS2-140-1,5 | 2000 | 1500 | 169 | 167 | 160 | 152 | 140 | 122 | 100 | 75 | 50 | 30 | |||
100SWS2-170-2,2 | 2550 | 2200 | 203 | 202 | 196 | 185 | 170 | 150 | 124 | 94 | 67 | 32 |
Нет отзывов об этом товаре.