Бесплатно по Днепру от 2000 грн.
Твердотопливный котёл МАЯК АОТ-14
Котлы АОТ-12, АОТ-14, АОТ-16, АОТ-20 предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Теплопотери зданий и сооружений и тепловая мощность системы отопления не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
-
Возможность работы на разных видах твердого топлива: антрацит (основное топливо), бурый уголь, дрова, топливные брикеты (альтернативные виды топлива)
-
Современный дизайн
-
Чугунные колосники
-
Увеличеный объем топки
-
Дверки с возможносью регулирования
-
Система "холодного запуска" (ускоряет нагревание дымохода при запуске)
-
Удобство при техническом обслуживании (механеской чистке)
-
Дополнительно может комплектоватся регулятором тяги автоматической поддержки заданой температуры теплоносителя
-
Качественная порошковая покраска
-
Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов сгорания
Наименование параметра | АОТ-12 | AOT-14 | AOT-16 | AOT-20 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 |
Коэфициент полезного действия, не меньше: | |||||
- антрацит | % | 77 | 77 | 77 | 77 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 72* | 72* | 72* | 72* | |
Расход топлива, не больше: | |||||
- антрацит | кг/ч | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 4,5* | 5,3* | 6* | 7,5* | |
Експлуатационное давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная температура воды | Со | 90 | 90 | 90 | 90 |
Продолжительность рабочего цикла при работе на минимальной тепловой мощности (50% от номинальной), не менее: | |||||
- антрацит | ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
- дрова (влажность не больше 25%) | 6* | 6* | 6* | 6* | |
Размер загрузочного окна | мм | 210х228 | 290x228 | 316x228 | 316x228 |
Размер патрубка | мм | Ø126 | Ø126 | Ø126 | Ø146 |
Объемм топки (от нижнего среза загрузочногой дверки до уровня колосниковой решетки) | л | 24,5 | 34 | 48,5 | 48,5 |
Габаритные размеры топки (от нижнего среза загрузочногой дверки до уровня колосниковой решетки) | |||||
- длина | мм | 316 | 316 | 415 | 415 |
- ширина | 210 | 290 | 316 | 316 | |
- высота | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Габаритные размеры, не больше | |||||
- длина | мм | 650 | 650 | 760 | 760 |
- ширина | 360 | 440 | 470 | 470 | |
- высота | 880 | 880 | 880 | 930 | |
Масса, не больше | кг | 90 | 105 | 120 | 130 |
*При сжигании бурого угля или дров QPH=13120 кДж/кг
Страна производитель: Украина
Гарантия: 3 года