Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
З'єднувачі AGA служать для ремонту водопровідних систем, для їх розширення, а також для створення нових систем. Робочий тиск не повинен перевищувати 16 бар. З'єднувачі AGA використовуються для з'єднання сталевих труб, труб ПЕ та інших, зовнішній діаметр яких відповідає теоретичному діапазону застосування. Робоча температура до 80 С.
З'єднувачі AGA складаються з наступних частин:
DN | РОЗМІР | НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ | НОМЕР ВИРОБУ | ВАГА КГ | НА СТАЛЕВУ ТРУБУ, ПО НОРМІ PN-EN 10255 ІЗ ЗОВНІШНІМ ДІАМЕТРОМ (ММ) | НА ТРУБУ РЕ, ПО НОРМІ PN-EN 12201 ІЗ ЗОВНІШНІМ ДІАМЕТРОМ (ММ) | ТЕОРЕТИЧНИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ МЕЖА ЗАСТОСУВАННЯ НА ТРУБУ З ДІАМЕТРОМ (ММ) |
10 | 3/8" | З'єднувачі IK 3/8 " | 10020038 | 0,16 | 16,7 - 17,5 | 16,0 - 16,3 | 15,8 - 17,7 |
15 | 1/2" | З'єднувачі IK 1/2 " | 10020001 | 0,20 | 21,0 - 21,8 | 20,0 - 20,5 | 19,3 - 22,0 |
20 | 3/4" | З'єднувачі IK 3/4 " | 10020002 | 0,28 | 26,5 - 27,3 | 25,0 - 25,5 | 24,3 - 27,5 |
25 | 1" | З'єднувачі IK 1 " | 10020003 | 0,36 | 33,3 - 34,2 | 32,0 - 32,5 | 31,2 - 34,4 |
32 | 1 1/4" | З'єднувачі IK 1 1/4 " | 10020004 | 0,57 | 42,0 - 42,9 | 40,0 - 40,5 | 39,3 - 43,1 |
- | 38 x 1 1/4" | З'єднувачі IK 38 mm | 10021038 | 0,57 | 37,1–38,9 | - | 37,0–39,5 |
40 | 1 1/2" | З'єднувачі IK 1 1/2 " | 10020005 | 0,61 | 47,9 - 48,8 | 50,0 - 50,5 | 47,7 - 51,7 |
- | 45x 1 1/2" | З'єднувачі IK 45 mm | 10020045 | 0,64 | 44,0 - 45,0 | - | 43,2 - 45,1 |
50 | 2" | З'єднувачі IK 2 " | 10020006 | 1,15 | 59,7 - 60,8 | 63,0 - 63,6 | 59,5 - 63,8 |
- | 54 x 2" | З'єднувачі IK 54 mm | 10020054 | 1,16 | 53,0–54,3 | - | 52,0–54,8 |
- | 57 x 2" | З'єднувачі IK 57 mm | 10020057 | 1,20 | 56,4 - 57,6 | - | 54,9 - 57,3 |
65 | 2 1/2" | З'єднувачі IK 2 1/2" | 10020007 | 2,70 | 75,7–76,6 | 75,0–75,7 | 72,0–76,6 |
Немає відгуків про цей товар.