Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Фільтр застосовується для очищення потоку від нерозчинних механічних домішок у системах трубопроводів гарячої та холодної води, стисненого повітря, олії та рідких вуглеводнів при температурі транспортованого середовища до 150°C.
Розміри, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | |
A, мм | 56 | 66 | 79 | 96 | 105 | 125 | |
B, мм | 35 | 42 | 53 | 68 | 75 | 93 | |
D° | 50° | ||||||
Робочий тиск, бар | до 20 | до 16 | |||||
Максимальний тиск, бар | 30 | 24 | |||||
Розміри комірки сітки, мкм | 500 | 800 | |||||
Відстань між центрами комірок, мм | 1,1 | 1,4 | 1,6 | ||||
Кількість комірок на см2, шт | 156 | 83 | 59 | ||||
Діапазон температур робочого середовища, ℃ | + 5 ÷ +150 | ||||||
Транспарентність фільтроелементу, % | 39 | ||||||
Умовна пропускна здатність на чистому фільтрі, м3/год | 3,15 | 5 | 9,9 | 15,5 | 20,5 | 31 | |
Номінальна витрата на чистому фільтрі, м3/год | 1,41 | 2,24 | 4,43 | 6,93 | 10,7 | 12,7 | |
Площа поверхні фільтрації, см2 | 17,9 | 32,6 | 44,8 | 55,7 | 77,1 | 111 | |
Матеріал корпусу | KR.F01 | Латунь CW617N | |||||
KR-F01.N | Латунь CW617N нікельована |
Немає відгуків про цей товар.