Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
№ | Найменування показника | Значення |
1 | Умовна максимальна теплова потужність змішувального вузла (залежить від потужності насосного обладнання), кВт | 23-35 |
2 | Монтажна довжина насоса, мм | 130 |
3 | Максимальна температура теплоносія в первинному контурі, °З | 90 |
4 | Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
5 | Межі налаштування температури термостатиче - ського клапана з термоголовкою, °З | 30-70 |
6 | Коефіцієнт пропускної здатності термостатичного клапана при налаштуванні -2К, м3/годину | 0,9 |
7 | Коефіцієнт місцевого опору термостатичного клапана при налаштуванні -2К, м3/годину | 1063 |
8 | Максимальний коефіцієнт пропускної пособности термостатичного клапана, м3/годину | 2,75 |
9 | Коефіцієнт місцевого опору термостатичного клапана при максимальній пропускній здатності | 134 |
10 | Межі виміру термометрів, °З | 0-80 |
11 | Діапазон налаштування перепускного клапана, бар | 0,2-0,6 |
12 | Максимальна температура повітря, що оточує вузол, °З | 50 |
13 | Мінімальний тиск перед насосом, бар | 0,1 |
14 | Приєднувальна різьба термостатичного клапана на колекторі | М30*1,5 |
15 | Пропускна здатність термостатичного клапана на колекторі, Kvs м3/годину | 2,5 |
16 | Міжосьова відстань колекторних балок, мм | 200 |
17 | Діапазон налаштування витратоміра, л/хв | 0-5 |
18 | Приєднувальні розміри евроконуса | 16мм*3/4" |
19 | Приєднувальні розміри колекторних балок | 1" |
20 | Приєднувальні розміри виходів на колекторах | 3/4" |
Немає відгуків про цей товар.