Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Призначені для процесу автоматизації в системах водопостачання приватних будинків та котеджів, автоматично запускаючи (при відкритті крана) та зупиняючи (при закритті крана) електронасос. Контролери забезпечують захист електронасоса від роботи в режимі «сухого ходу» з повторним ручним перезапуском електронасоса.
Обмеження
Конструктивні особливості
Електродвигун
Найменування показників, од. вим | EPS-15 | EPS-II-12 | EPS-16 |
Максимальний робочий струм, А | 10 | ||
Максимальна споживана потужність електронасоса, що підключається (P1), кВт | 1,1 | ||
Тиск запуску, МПа (бар) | 0,15-0,3 | 0,15 | 0,15-0,3 |
Максимальний робочий тиск, МПа (бар) | (1,5-3,0) | (1,5) | (1,5-3,0) |
Максимальна пропускна здатність, м3/ч | 6 | ||
Манометр для контролю тиску | + | - | + |
Напруга електромереж, В | 220 +/- 10% | ||
Частота електромережі, Гц | 50 | ||
Режим роботи | Тривалий (S1) | ||
Ступінь захисту | IP65 | ||
Різьба вхідного/вихідного патрубків | G1-B/G1-B | ||
Габаритні розміри, мм | 190*100*100 | 228*172*169 | 142*150*223 |
Маса нетто, кг | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
Немає відгуків про цей товар.