Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Призначення і область застосування:
Крани застосовуються в якості запірної арматури на трубопроводах систем питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів крана. Використання шарових кранів в якості регулюючої арматури не допускається.
№ | Найменування | Матеріал |
1 | Корпус | CW617N |
2 | Затворна куля | CW614N |
3 | Сідельні кільця | Тефлон P. T. F. E.+C+E |
4 | Сальниковий ущільнювач | P. T. F. E.+C+E |
5 | Гайка кріплення рукоятки | Сталь нікельована |
6 | Контрящее кільце | Поліетилен L. D. P. E |
7 | Флажковая рукоятка | Сталь Fe PO2 |
8 | Смушкова ручка («метелик») | Алюміній |
9 | Шпиндель (шток) | CW614N |
Технічні характеристики:
№ | Найменування | Матеріал |
1 | Клас герметичності затвору | «А» |
2 | Нормативний строк служби, років | 30 |
3 | Мінімальний ресурс, циклів | 25000 |
4 | Напрацювання на відмову, циклів | 55000 |
5 | Ремонтопридатність | Ремонтопрігоден |
6 | Діапазон діаметрів умовного проходу Dy | Від 1/2" до 2" |
7 | Умовний нормативний тиск Ру (PN), Мпа | від 1,6 до 4 |
8 | Відношення площі в світлі прохідного перерізу крана до площі перерізу підвідного трубопроводу, % | 94 (кран повнопрохідний) |
9 | Температурний інтервал | -20 до +150 |
Артикул | Розмір | Вага, г | Упаковка | Ящик |
KB1 | 1/2" | 148 | 14 | 224 |
KB2 | 3/4" | 238 | 14 | 126 |
KB3 | 1" | 373 | 6 | 90 |
Немає відгуків про цей товар.