Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Циркуляційні енергоефективні електронасоси з «мокрим» ротором серії BPS Ecomax розроблені для зниження енергоспоживання систем опалення. Максимальна ефективність застосування досягається при установці в системах, оснащених автоматичною запірною арматурою (термовент, триходові клапани і тощо.) і пристроями нагріву (котлами) з вбудованою автоматикою *.
* При відсутності даних умов ефект зниження енергоспоживання буде менше.
Обмеження
Конструктивні особливості
Двигун
Модель | Споживана потужність(P1), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax | Об'ємна подача,Q | ||||||||||
м3/г | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 4,2 | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 20,8 | 25,0 | 29,2 | 33,3 | ||
6 | 22 | 2,7 | 44 | Напор,м | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 |
CP5 | 22 | 2,7 | 44 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
PP5 | 22 | 2,7 | 44 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
CP4 | 17 | 2,2 | 36 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
PP4 | 17 | 2,2 | 36 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
CP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
PP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
CP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
PP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
1 | 7 | 1,3 | 21 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
ECO | 22 | 2,6 | 43 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
Немає відгуків про цей товар.