Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Електронасоси дренажно-фекальні серій DRFMIXERF призначені для відведення води з затоплюваних приміщень; перекачування рідин з малим вмістом біологічних відходів, стічних вод, відстояних каналізаційних вод, що містять колоїдні, маслянисті речовини, дощової та фільтраційної води; наповнення або спорожнення басейнів, ванн, водних атракціонів та забезпечення циркуляції води в них; переробки побутових стоків; подачі води з неглибоких колодязів, цистерн та відкритих водойм для систем поливу в садівництві, сільському та лісовому господарствах там, де використовуються системи зрошення та поливу низького тиску.
Обмеження
Конструктивні особливості:
Електродвигун
Модель | Споживана потужність (P1), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax | Об'ємна подача,Q | ||||||||||
м3/г | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | ||
DRF750, DRF750F | 650 | 16 | 266 | Напор,м | 11 | 10,2 | 9,2 | 8,2 | 7 | 5,7 | 4,1 | ||
DRF1100, DRF1100F | 100 | 25 | 416 | 15 | 14 | 12,8 | 11,7 | 10,5 | 9,2 | 7,9 | 6,5 | 5,1 | |
DRF1100CUTF | 1000 | 21 | 383 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7,5 | 6 | 4,4 | |
DRF1500CUTF | 1350 | 25 | 419 | 16 | 15 | 13,5 | 12,5 | 11,3 | 10 | 8,5 | 7 | 5,4 | |
DRF1100MIXERF | 1100 | 16 | 267 | 10 | 9 | 8 | 6,7 | 5,3 | 3,5 | 1,5 | 4,8 |
Немає відгуків про цей товар.