Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Електронасоси свердловинні серії БЦП призначені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 100 мм і колодязів. Ідеально підходить для використання в системах водопостачання, приватних будинків, поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, в тому числі та використанням автоматичних систем підтримання тиску.
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун
Модель | Споживана потужність(P1), Вт | Номінальна потужність (Р2), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax | Об'ємна подача,Q | ||||||||||||
м3/г | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 6,7 | 13,3 | 20 | 26,7 | 30 | 33,3 | 40 | 46,7 | 53,3 | 60 | |||
БЦП1,8-35У* | 600 | 450 | 4 | 66,7 | Напор,м | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 | 13,5 |
БЦП1,8-42У* | 710 | 550 | 54 | 52 | 50 | 47 | 43,5 | 42 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | 16 | |||
БЦП1,8-50У* | 820 | 600 | 60 | 59 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47,5 | 42,5 | 36 | 29 | 20 | |||
БЦП1,8-60У* | 1000 | 750 | 72 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 51 | 43 | 35 | 24 | |||
БЦП1,8-75У* | 1150 | 900 | 92 | 89 | 86 | 82,5 | 78 | 75 | 73 | 64,5 | 55,5 | 45 | 32 | |||
БЦП1,8-90У* | 1450 | 1100 | 122 | 116 | 112 | 105,5 | 98 | 94 | 90 | 80 | 69 | 56 | 41,5 |
Немає відгуків про цей товар.