Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Свердловинні вихрові електронасоси 4SKm призначені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 110 мм і колодязів. Ідеально підходять для використання в системах водопостачання приватних будинків, поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, в тому числі та з використанням автоматичних систем підтримання тиску.
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун
Модель | Споживана потужність (Р1),Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax | Об'ємна подача, Q | |||||||||||
м3/г | 0 | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,8 | 2,16 | 2,52 | 2,88 | 3,4 | ||||
м3/г | л/хв | л/хв | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
4SKm100 | 1000 | 3,2 | 53 | Напор, м | 66 | 58 | 52 | 45 | 39 | 27 | 25 | 18 | 12 | |
4SKm150 | 1500 | 3,24 | 54 | 105 | 93 | 83 | 74 | 62 | 50 | 40 | 29 | 18 | 8 | |
4SKm250 | 2500 | 3,3 | 55 | 142 | 132 | 118 | 102 | 88 | 73 | 57 | 40 | 26 | 10 |
Немає відгуків про цей товар.